Anda lagi mencari Hp yang memiliki refresh rate yang tinggi? Di postingan ini kami akan bagikan sejumlah smartphone besutan Vivo yang sudah support refresh rate 90Hz, 120Hz dan 144Hz.
Jika Anda seorang gamer sejati, pasti butuh perangkat yang mendukung kenyamanan bermain game. Untuk mendukung hal tersebut, butuh spesifikasi smartphone yang handal tidak hanya chipset dan RAM saja tapi juga layarnya harus mendukung refresh rate.
Refresh rate adalah kecepatan merefresh layar dan ini biasanya dinyatakan dalam hertz (Hz). Semakin tinggi refresh rate pada smartphone, semakin baik dalam menghasilkan gerakan yang terlihat jauh lebih halus dan ini dapat terlihat lebih jelas saat bermain game.
Meskipun refresh rate secara langsung terkait dengan layar Hp atau monitor PC, namun baik refresh rate dan FPS berdampak pada apa yang ditampilkan oleh layar. Jika Anda memiliki smartphone dengan refresh rate yang tinggi, tetapi GPU dan prosesor hanya mampu menghasilkan frame rate (FPS) yang rendah, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan hasil maksimal bahkan mungkin tidak berbeda dengan 60Hz.
Daftar Smartphone Vivo Dengan Refresh Rate
Jika Anda ingin membeli smartphone Vivo untuk mendukung aktivitas bermain game tampilan grafis yang lebih memukau, minimal memilih yang memiliki layar refresh rate 90Hz. Tapi jika mempunyai dana lebih sebaiknya memilih 120Hz.
Catatan: Daftar Hp Vivo di bawah ini mungkin tidak semua di jual di Indonesia. Dan juga mungkin spesifikasinya akan berbeda di tiap negara.
Vivo Refresh Rate 90Hz
Model | Refresh Rate |
---|---|
Vivo S15e | 90Hz |
Vivo Y31s | 90Hz |
Vivo Y21t | 90Hz |
Vivo Y52s t1 | 90Hz |
Vivo Y52s | 90Hz |
Vivo Y72 5G | 90Hz |
Vivo Y53s | 90Hz |
Vivo V23 Pro | 90Hz |
Vivo V23 5G | 90Hz |
Vivo V21 5G | 90Hz |
Vivo V21 | 90Hz |
Vivo S12 Pro | 90Hz |
Vivo S12 | 90Hz |
Vivo S10 Pro | 90Hz |
Vivo S10 | 90Hz |
Vivo S9e | 90Hz |
Vivo S9 | 90Hz |
Vivo X50 5G | 90Hz |
Vivo X50 | 90Hz |
Vivo X51 5G | 90Hz |
Vivo X50 Pro | 90Hz |
Vivo iQOO U3x | 90Hz |
Vivo iQOO U3 | 90Hz |
Vivo Refresh Rate 120Hz
Model | Refresh Rate |
---|---|
Vivo iQOO Z6 Pro | 120Hz |
Vivo S15 | 120Hz |
Vivo S15 Pro | 120Hz |
Vivo T2 | 120Hz |
Vivo T1 | 120Hz |
Vivo iQOO U5 | 120Hz |
Vivo T1 5G | 120Hz |
Vivo T1x | 120Hz |
Vivo X60 | 120Hz |
Vivo X50 Pro+ | 120Hz |
Vivo X60 Pro | 120Hz |
Vivo X60 | 120Hz |
Vivo X60 Pro+ | 120Hz |
Vivo X60s | 120Hz |
Vivo X60t | 120Hz |
Vivo X70 | 120Hz |
Vivo X60t Pro+ | 120Hz |
Vivo X70 Pro+ | 120Hz |
Vivo X70 Pro | 120Hz |
Vivo iQOO 5 Pro 5G | 120Hz |
Vivo iQOO 5 5G | 120Hz |
Vivo iQOO 7 | 120Hz |
Vivo iQOO 8 Pro | 120Hz |
Vivo iQOO 8 | 120Hz |
Vivo iQOO 9 Pro | 120Hz |
Vivo iQOO 9 | 120Hz |
Vivo iQOO Z3 | 120Hz |
Vivo iQOO Z1x | 120Hz |
Vivo iQOO Z5x | 120Hz |
Vivo iQOO Z5 | 120Hz |
Vivo iQOO Neo5 S | 120Hz |
Vivo iQOO Neo5 | 120Hz |
Vivo Refresh Rate 144Hz
Model | Refresh Rate |
---|---|
Vivo T2x | 144Hz |
Vivo iQOO Neo3 5G | 144Hz |
Vivo iQOO Z1 | 144Hz |
Vivo iQOO Neo5 Lite | 144Hz |
Vivo iQOO Neo5 SE | 144Hz |
Jangan Lewatkan berita lainnya hanya di 43rdvannationals.com dengan cara Follow 43rdvannationals di Google News